|
| Постоянные магниты NdFeB | |
|
№ | Обозначение марки магнита в АМТ&С | (ВН)mах | Вг | Hcb | Hcj | Максимальная рабочая температура |
кДж/м3 | МГсЭ | Тл | кГс | кА/м | кЭ | кА/м | кЭ |
1 | N52 | 394 | 50 | 1,44 | 14,4 | 835 | 10,5 | 876 | 11 | 60 °С |
2 | N30 | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 780 | 9,1 | 955 | 12 | 80 °С |
3 | N33 | 247 | 31 | 1,13 | 11,3 | 836 | 10,5 | 955 | 12 |
|
4 | N35 | 263 | 33 | 1,17 | 11,7 | 868 | 10,9 | 955 | 12 |
|
5 | N38 | 287 | 36 | 1,21 | 12,1 | 899 | 11,3 | 955 | 12 |
|
6 | N40 | 302 | 38 | 1,25 | 12,5 | 923 | 11,6 | 955 | 12 |
|
7 | N42 | 318 | 40 | 1,28 | 12,8 | 923 | 11,6 | 955 | 12 |
|
8 | N45 | 342 | 43 | 1,32 | 13,2 | 876 | 11 | 955 | 12 |
|
9 | N48 | 366 | 46 | 1,38 | 13,8 | 835 | 10,5 | 876 | 11 |
|
10 | N50 | 376 | 47 | 1,4 | 14.0 | 835 | 10,5 | 880 | 11 |
|
11 | N30M | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 780 | 9,8 | 1114 | 14 | 100 °С |
12 | N33M | 239 | 30 | 1,14 | 11,4 | 820 | 10,3 | 1114 | 14 |
|
13 | N35M | 263 | 33 | 1,17 | 11,7 | 860 | 10,8 | 1114 | 14 |
|
14 | N38M | 287 | 36 | 1,22 | 12,2 | 860 | 10,8 | 1114 | 14 |
|
15 | N40M | 302 | 38 | 1,26 | 12,6 | 860 | 10,8 | 1114 | 14 |
|
16 | N42M | 318 | 40 | 1,29 | 12,9 | 836 | 10,5 | 1114 | 14 |
|
17 | N45M | 342 | 43 | 1,33 | 13,3 | 836 | 10,5 | 1114 | 14 |
|
18 | N48M | 358 | 45 | 1,37 | 13,7 | 836 | 10,5 | 1114 | 14 |
|
19 | N30H | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 780 | 9,8 | 1353 | 17 | 120 °С |
20 | N33H | 247 | 31 | 1,13 | 11,3 | 836 | 10,5 | 1353 | 17 |
|
21 | N35H | 263 | 33 | 1,17 | 11,7 | 868 | 10,9 | 1353 | 17 |
|
22 | N38H | 287 | 36 | 1,21 | 12,1 | 899 | 11,3 | 1353 | 17 |
|
23 | N40H | 302 | 38 | 1,24 | 12,4 | 923 | 11,6 | 1353 | 17 |
|
24 | N42H | 318 | 40 | 1,28 | 12,8 | 923 | 11,6 | 1353 | 17 |
|
25 | N45H | 334 | 42 | 1,32 | 13,2 | 955 | 12 | 1353 | 17 |
|
26 | N30S | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 780 | 9,8 | 1595 | 20 | 150 °С |
27 | N33S | 247 | 31 | 1,13 | 11,3 | 844 | 10,6 | 1595 | 20 |
|
28 | N35S | 263 | 33 | 1,17 | 11,7 | 876 | 11 | 1595 | 20 |
|
29 | N38S | 287 | 36 | 1,21 | 12,1 | 907 | 11,4 | 1595 | 20 |
|
30 | N40S | 302 | 38 | 1,24 | 12,4 | 939 | 11,8 | 1595 | 20 |
|
31 | N42S | 326 | 41 | 1,3 | 13 | 963 | 12 | 1595 | 20 |
|
32 | N28U | 207 | 26 | 1,02 | 10,2 | 764 | 9,6 | 1990 | 25 | 180 °С |
33 | N30U | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 812 | 10,2 | 1990 | 25 |
|
34 | N33U | 247 | 31 | 1,13 | 11,3 | 852 | 10,7 | 1990 | 25 |
|
35 | N35U | 268 | 33 | 1,17 | 11,7 | 860 | 10,8 | 1990 | 25 |
|
36 | N38U | 279 | 35 | 1,22 | 12,2 | 908 | 11,4 | 1990 | 25 |
|
37 | N40U | 303 | 38 | 1,26 | 12,6 | 940 | 11,8 | 1990 | 25 |
|
38 | N26E | 191 | 24 | 1 | 10 | 764 | 9,6 | 2400 | 30 | 200 °С |
39 | N28E | 207 | 26 | 1,04 | 10,4 | 780 | 9,8 | 2400 | 30 |
|
40 | N30E | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 812 | 10,2 | 2400 | 30 |
|
41 | N33E | 248 | 31 | 1,14 | 11,4 | 835 | 10,5 | 2400 | 30 |
|
42 | N35E | 263 | 33 | 1,17 | 11,7 | 860 | 10,8 | 2400 | 30 |
|
43 | N28A | 207 | 26 | 1,04 | 10,2 | 796 | 10 | 2785 | 35 | 240 °С |
44 | N30A | 223 | 28 | 1,08 | 10,8 | 828 | 10,4 | 2785 | 35 |
|
45 | N32A | 239 | 30 | 1,14 | 11,4 | 867 | 10,9 | 2785 | 35 |
|
46 | N34A | 255 | 32 | 1,17 | 11,7 | 860 | 10,5 | 2785 | 35 |
|
47 | N35AH | 263/287 | 33/35 | 1,17/1,21 |
| 860/915 | 10.8/11.5 | 2785 | 35 | 240 °С |
|
* - приведены минимально допустимые значения параметров марок магнитов |
|
|
| | |
|
|